COMPANY
企業情報
沿革
1957年 | 廣澤電機工業株式会社設立 資本金120万円 | |
---|---|---|
1959年 | 大阪営業所開設 | |
1971年 | 資本金2,000万円に増資 | |
1978年 | 資本金5,000万円に増資 | |
1987年 | 日本消防設備安全センター 消火ポンプ制御盤認定取得(認定型式記号SSD-FP、SSD-FP-D) |
|
1988年 | 資本金7,700万円に増資 | |
1997年 | 中国地方代理店指定:システム計装(株) | |
2000年 | 公共建築協会 機器登録 | |
2001年 |
東北地方代理店指定:北斗電機株式会社 九州地方代理店指定:ニッケイ株式会社 |
|
2006年 | ISO認証取得[本社] ・ISO9001:2000 ・ISO14001:2004 |
|
2009年 | 大阪営業所移転 | |
2010年 | 大田区優工場認定取得 ※1 一般建設業許可 (東京都知事 許可) |
|
2014年 | 商号を広沢電機工業株式会社に変更 大田区優工場認定取得 ※2 |
|
2017年 | ISO認証更新[本社] ・ISO9001:2015 ・ISO14001:2015 東北地方代理店変更:ニッケイ株式会社 |
|
※1 平成21年度 総合部門賞受賞 |